Sürbisa

Ahşap Kasap Kurban Bıçak Seti Et Sebze Yüzme Sıyırma Bıçak Mutfak Bıçağı 4'lü

1.498,50 ₺
1.078,65 ₺

Ahşap Kasap Kurban Bıçak Seti Et Sebze Yüzme Sıyırma Bıçak Mutfak Bıçağı 4'lü

Bu özel set, etleri, sebzeleri ve meyveleri keserken size mükemmel bir deneyim sunar.

Işte bu setin öne çıkan özellikleri:

  •  Ahşap saplarıyla ergonomik tutuş sağlar.
  •  Keskin ve dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklarıyla kesim işlemlerini kolaylaştırır.
  •  4 farklı bıçakla çeşitli kesim işlemlerini tek sette sunar.
  •  Et, sebze ve meyveleri keserken hijyeninizi ve güvenliğinizi ön planda tutar.
  •  Kasap bıçakları kategorisinde bulunan bu set, mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bıçakla donatılmıştır.
  •  Deri yüzme ağız boyu 11,5 cm
  •  Et doğrama ağız boyu  13 cm
  •  Kemik sıyırma ağız boyu 15 cm
  •  Kasap bıçağı ağız boyu 20 cm
  •  3 ağızlı bileyici
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.