Mayıs Çayı

Çuval Çay 1. Tasnif Mayıs Çayı Tozsuz (5+5) 10 kg

4.498,50 ₺
2.799,00 ₺

Çay keyfinizi en iyi şekilde yaşamanız için özel olarak tasarlanan Çuval Çay 1. Tasnif Mayıs Çayı Tozsuz (5+5) 10 kg, kalitesiyle öne çıkıyor. Bu özel çay ürünüyle güne harika bir başlangıç yapabilir, misafirlerinize en lezzetli çayı ikram edebilirsiniz.

NARKAR ÇAY FABRİKASINDA ÜRETİLMİŞTİR.

  • 1. sınıf Mayıs çay yapraklarından özenle hazırlanmıştır.
  • Tozsuz formuyla demleme esnasında tortu oluşumunu engeller, berrak bir çay elde etmenizi sağlar.
  • 2 adet 5 kg'lık lamine ambalajlarda paketlenmiş olan ürün, toplamda 10 kg çay içermektedir.
  • Özel tasarım çuval ambalajı sayesinde çayınızın tazeliğini uzun süre korur.
  • Çay ritüelinizi tamamlayacak lezzetli bir seçenektir.

Çay tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday Çuval Çay 1. Tasnif Mayıs Çayı Tozsuz (5+5) 10 kg, şimdi size özel fiyatlarla online mağazamızda!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.511,46 3.022,92
3 1.026,30 3.078,90
4 783,72 3.134,88
5 638,17 3.190,86
6 536,48 3.218,85
7 471,83 3.302,82
8 419,85 3.358,80
9 379,42 3.414,78
10 347,08 3.470,76
11 320,61 3.526,74
12 298,56 3.582,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.