Sürmene

Demir Saplı Dövme Çelik Tahra Orak Odun Budama Dal Kesme Den

3.748,50 ₺
2.293,65 ₺

Ürün Açıklaması

Sürmene Demir Saplı Dövme Çelik Tahra Orak , odun budama ve dal kesme işlerinizde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli bir üründür. Sürmeneden özel olarak tasarlanan bu orak, sağlam yapısı ve keskin bıçaklarıyla size uzun ömürlü bir kullanım vadeder.

Ürün Özellikleri:

  • Dövme çelikten üretilmiştir.
  • Keskin ve güçlü ağzı sayesinde etkili bir kesim sağlar.
  • Odun budama ve dal kesme işlerinde kullanım için uygundur.
  • Sağlam yapısıyla uzun ömürlüdür.
  • Sürmene markasının kalitesiyle güvenilirdir.

Siz de bahçe işlerinizde pratik ve etkili bir çözüm arıyorsanız, Sürmene Demir Saplı Dövme Çelik Tahra Orak tam size göre!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.293,65 2.293,65
2 1.238,57 2.477,14
3 841,01 2.523,02
4 642,22 2.568,89
5 522,95 2.614,76
6 439,62 2.637,70
7 386,64 2.706,51
8 344,05 2.752,38
9 310,92 2.798,25
10 284,41 2.844,13
11 262,73 2.890,00
12 244,66 2.935,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.