İkiçay

İkiçay Kilitli Ambalaj Kızıl Büyü 1000gr. X 8 Paket

4.498,50 ₺
3.576,15 ₺
Kızıl Büyü 1000Gr Kilitli Ambalaj Doğal, İlk Hasat, Siyah Çay Kızıl büyü çayımız çaydan bekleyeceğiniz her şeyi size sunacaktır.
Lezzeti ve yoğun tadı, tatlı bir aromaya dönüşen sıcacık keyifleri getirecek, sohbetlerimizin ortağı olacak.
Çayımız sadece ilk hasat mayıs çaylarından ve 800-850 rakımda yetiştirilen, Çatak (Ziganoy) köyleri çaylarından üretilmektedir.
Üretim esnasında paketlenerek yaprağın aroması korunmuştur.
NASIL DEMLENMELİ: Suyumuz kaynayınca önce demliğe çayı dökünüz, suyun kaynaması bitince yavaşça demliğin bir kenarından, gezdirmeden demliğe suyu dökünüz.
Kapağını kapatarak, hareket ettirmeden, en az 20-25dk bekleyiniz.
böyle demlediğinizde daha buruk olacaktır.
Demliğe önce suyu döküp, üzerine çayı bırakırsanız, daha yumuşak çay elde ederiz.
Sadece ilk hasat çayı olduğu için alıştığınızdan bir miktar daha az dem kullanınız.
Afiyet olsun.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.576,15 3.576,15
2 1.931,12 3.862,24
3 1.311,26 3.933,77
4 1.001,32 4.005,29
5 815,36 4.076,81
6 685,43 4.112,57
7 602,84 4.219,86
8 536,42 4.291,38
9 484,77 4.362,90
10 443,44 4.434,43
11 409,63 4.505,95
12 381,46 4.577,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.