Sürmene

Kartal Çakı El Yapımı Çakı Bıçağı Bağ Çakısı Plastik Sap (AĞIZ UZUNLUĞU 7.50 CM)

2.098,50 ₺
1.618,65 ₺
Bıçaklar kullanıldıktan sonra temizleyip kurulanmalıdır.
Bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makinesi bıçağın ağız ve sap kalitesini bozmaktadır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.618,65 1.618,65
2 874,07 1.748,14
3 593,51 1.780,52
4 453,22 1.812,89
5 369,05 1.845,26
6 310,24 1.861,45
7 272,86 1.910,01
8 242,80 1.942,38
9 219,42 1.974,75
10 200,71 2.007,13
11 185,41 2.039,50
12 172,66 2.071,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.