Şölen

Şölen Çay Özel Hediyelik 5 Paket x 500 gr

2.248,50 ₺
1.483,65 ₺
Türkiye’de çay yalnızca doğu karadeniz’de yetişir.
Çay bahçelerinden yılda 4 kez ürün alınır.
Özellikle tiryakiler bilir, çayın ilk hasadı mayıs ayında alınır.
Kışı karlar altında geçirdikten sonra en taze hali ile doğaya dönen çay, mayıs ayında en körpe hali ile toplanır.
Mayıs ayında toplanan çay, baharın tazeliğini, enerjisini içerisinde barındırır ve lezzetine yansıtır.
Şölen özel hediyelik mayıs çayı, ilk mahsul olduğu için antioksidan özelliği en yüksek olan mahsuldür.
Bu mevsimde toprak nemli ve çay enerji yüklüdür.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.