Sürbisa

Sürbisa Doğrama Satırı 61722

1.948,50 ₺
1.483,65 ₺
61722 DOĞRAMA SATIRI / En 10.0 cm Boy 20.0 cm Kalınlık 4.0 mm Not: Bıçak ölçüleri sap hariç olarak nitelendirilmiştir. TEMİZLEME / GARANTİ Bıçağınızı her kullanımdan sonra ılık sabunlu su ile yıkamanızı ve kuru bir havlu ile kurulamanızı tavsiye ediyoruz ÇÜNKÜ
Bir çok yiyecek asit içerir. Bıçağınızın üzerinde kalan yiyecek parçaları bıçağınızı aşındırır ve aşınan bıçağın paslanması mümkündür. Sürbısa bıçakları en yüksek kalite standartlarını yakalamak üzere ustaca tasarlanmıştır. Bıçakların fonksiyon dışı kullanılması sonucu oluşan sorunlara karşı garanti söz konusu değildir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.483,65 1.483,65
2 801,17 1.602,34
3 544,01 1.632,02
4 415,42 1.661,69
5 338,27 1.691,36
6 284,37 1.706,20
7 250,10 1.750,71
8 222,55 1.780,38
9 201,12 1.810,05
10 183,97 1.839,73
11 169,95 1.869,40
12 158,26 1.899,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.