Sürdövbısa

Sürmene Aşı Bıçağı Düz Bağ Bıçağı Aşı Çakısı

1.648,50 ₺
1.078,65 ₺

Sürmene Aşı Bıçağı, bahçe işlerinizde size yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir. Hem dayanıklı yapısı hem de keskin bıçağı sayesinde her türlü aşı işlemi için ideal bir seçimdir. İşte Sürmene Aşı Bıçağı'nın öne çıkan özellikleri:

Açık Toplam Boy: 18cm
Kapalı Boy: 10 cm
Ağız Boyu: 8 cm

  • Düz bıçağı sayesinde hassas ve düzgün kesimler yapabilirsiniz.
  • Sert ve kaliteli çeliğinden dolayı uzun ömürlü bir kullanım sunar.
  • Ergonomik sapı sayesinde rahat bir tutuş sağlar ve yorulmanızı engeller.
  • Hafif yapısıyla uzun süreli çalışmalarınızda kolaylık sağlar.
  • Ağaç, çalı ve diğer bitkiler üzerindeki aşı işlemleri için ideal bir kesici araçtır.

Siz de bahçenizdeki ağaçları aşılamak veya bakım yapmak için Sürmene Aşı Bıçağı'nı tercih ederek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.078,65 1.078,65
2 582,47 1.164,94
3 395,51 1.186,52
4 302,02 1.208,09
5 245,93 1.229,66
6 206,74 1.240,45
7 181,83 1.272,81
8 161,80 1.294,38
9 146,22 1.315,95
10 133,75 1.337,53
11 123,55 1.359,10
12 115,06 1.380,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.