Sürmene

Sürmene Baltası Nacak Beyaz Kamp Odun Kesme Kırma Budama Kemik Kesme Bölme Makas Çeliği

900,00 ₺
708,75 ₺

Çaylar Avm'nin Sürmene Baltası ürettiği Balta Nacak Beyaz, kamp alanlarında, odun kesme işlerinde, kırma ve budama işlemlerinde kullanabileceğiniz dayanıklı bir üründür.

Ürün Özellikleri:

  • Makas çeliğinden üretilmiştir.
  • Sap Uzunluğu 35 cm / ağız çapı 8-9 cm
  • Keskin yapısı sayesinde kolayca odun kesme, kemik kesme ve bölme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Farklı kullanım alanlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Kampçılar, doğa tutkunları ve işçiler için ideal bir seçenektir.
  • Güçlü ve ergonomik yapısı ile kullanımı kolaydır.
  • Keskinliğini uzun süre korur ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
  • Çakı & Kılıç ile ilgili ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir üründür.
  • Nacak, palta ve orak gibi işlemler için ideal bir seçenektir.

Balta Nacak Beyaz ile doğada rahatça işlerinizi halledebilir, kesme ve kırma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.