Sürmene

Sürmene Baltası Nacak Siyah Kamp Odun Kesme Kırma Budama Kemik Kesme Bölme Makas Çeliği

900,00 ₺
708,75 ₺

Çaylar Avm'nin üstün kaliteli çeliğinden üretilmiş Siyah Kamp Balta Nacak, outdoor etkinlikleriniz için ideal bir seçimdir. Dayanıklı ve keskin yapısıyla odun kesme, kırma, budama ve kemik kesme gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Sap Uzunluğu 35 cm / ağız çapı 8-9 cm

Ürünün özellikleri:

  • Kamp, avcılık, doğa yürüyüşleri gibi outdoor aktivitelerde kullanım için uygundur.
  • Hafif ve ergonomik sapı sayesinde uzun süreli kullanıma uygun yapıdadır.
  • Keskin bıçağı sayesinde odunları rahatça kesip bölebilirsiniz.
  • Kaliteli çelik malzemeden üretilmiştir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
  • Budama işlemlerinde de etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
  • Piknik ya da kamp ateşi için odun hazırlarken büyük bir kolaylık sağlar.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.