Sürmene

Sürmene Baltası Yuvarlak Sap Nacak Kamp Odun Kesme Kırma Budama Kemik Kesme Bölme Makas Çeliği

900,00 ₺
708,75 ₺

Balta Yuvarlak Sap Nacak, doğa severlerin vazgeçilmezi olmaya aday bir yardımcıdır. Hem kamp alanlarında hem de bahçe işlerinde kullanabileceğiniz bu ürün, sağlam ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. İster odun kesmek, ister kırma veya budama işlemleri yapmak isteyin, Balta Yuvarlak Sap Nacak her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. İşte ürünün öne çıkan özellikleri:

Sap Uzunluğu 35 cm / ağız çapı 8-9 cm

  • Kaliteli çelik malzemeden üretilmiştir.
  • Yuvarlak sap tasarımı sayesinde ergonomik bir tutuş sağlar.
  • Budama, kemik kesme, bölme ve odun kesme gibi farklı işlemlerde kullanılabilir.
  • Dayanıklı ve keskin bıçağı ile kolayca iş yapmanızı sağlar.
  • Hafif ve taşınması kolaydır, outdoor aktivitelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Balta Yuvarlak Sap Nacak ile doğanın tadını çıkarırken, işlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Hem profesyonellerin hem de amatörlerin tercihi olan bu ürünü hemen sepetinize ekleyin, keyifle kullanmaya başlayın!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 708,75 708,75
2 382,73 765,45
3 259,88 779,63
4 198,45 793,80
5 161,60 807,98
6 135,84 815,06
7 119,48 836,33
8 106,31 850,50
9 96,08 864,68
10 87,89 878,85
11 81,18 893,03
12 75,60 907,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.