Sürmene

Sürmene Çayır Orağı El Yapımı Keskin Çim Biçme Orak Kırmızı

748,50 ₺
471,15 ₺

Sürmene paslanmaz çelik ot orağı - Plastik sap - paslanmaz - Türk üretimi - Dövme çelik 

Ürün Özellikleri:

  •  Ürün dövme çelikten üretilmiştir.
  • Sürmene özel imalattır.
  • Plastik saplıdır, bahçe işlerinde genel amaçlı kullanılır.
  •  Kullandıktan sonra üstünü kurulayınız böylece paslanmaz olmayacaktır.
  • Boy : 40 cm.
  • kırmızı renk mevcuttur 

Siz de bahçe işlerinizde pratik ve etkili bir çözüm arıyorsanız, Sürmene  paslanmaz çelik ot orağı mutlaka deneyin.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 471,15 471,15
2 254,42 508,84
3 172,76 518,27
4 131,92 527,69
5 107,42 537,11
6 90,30 541,82
7 79,42 555,96
8 70,67 565,38
9 63,87 574,80
10 58,42 584,23
11 53,97 593,65
12 50,26 603,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.