Kahvaltı Dünyası

Tereyağ - Kuymak - (Mıhlama) Peyniri, Mısır Unu ve Çay - Avantajlı Kuymak Paketi

2.548,50 ₺
1.348,65 ₺

Tereyağ - Kuymak - (Mıhlama) Peyniri, Mısır Unu ve Çay - Avantajlı Kuymak Paketi



Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.348,65 1.348,65
2 728,27 1.456,54
3 494,51 1.483,52
4 377,62 1.510,49
5 307,49 1.537,46
6 258,49 1.550,95
7 227,34 1.591,41
8 202,30 1.618,38
9 182,82 1.645,35
10 167,23 1.672,33
11 154,48 1.699,30
12 143,86 1.726,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.