Sürmene

Yapımı Dövme Çelik Usta Marangoz Keseri Küçük Boy Çivi Çakma

1.048,50 ₺
741,15 ₺

Sürmene Yapımı Dövme Çelik Usta Marangoz Keseri, işlerinizi kolaylaştıracak sağlam ve dayanıklı bir keserdir. Usta marangozlar için özel olarak tasarlanmış olan bu keser, yüksek kaliteli çelik malzeme sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

Ölçüler Görselletde Bulunmaktadır
Saplı Gönderilecektir

Ürün Özellikleri:

  • Sürmene yapımı olan dövme çelikten üretilmiştir.
  • Usta marangozlar için özel olarak tasarlanmıştır.
  • Küçük boyutu ile pratik ve kolay kullanım imkanı sağlar.
  • Dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım sunar.
  • Çivi çakma ve kesme işlerinizde size büyük kolaylık sağlar.
  • Uzun süre keskinliğini korur ve kolayca bileme imkanı sunar.

Bu keser, marangozların yanı sıra evde yapılan ufak tamirat işlerinde de büyük bir yardımcıdır. Sürmene kalitesi ile üretilmiş olan bu keseri hemen şimdi satın alarak işlerinizi daha kolay ve verimli bir şekilde yapmaya başlayabilirsiniz!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.