Sürmene

Yapımı Dövme Çelik Usta Marangoz Keseri Orta Boy Çivi Çakma

1.048,50 ₺
741,15 ₺

Sürmene'nin eşsiz ustalığıyla üretilen bu dövme çelik marangoz keseri, her işinizde size güçlü bir destek sağlayacak. Orta boyutuyla hem evdeki ufak tefek işlerde hem de profesyonel marangozluk çalışmalarında kullanabilirsiniz.

Ürün Özellikleri:

  • Sürmene yöresinin el işçiliği ile üretilmiştir
  • Kaliteli dövme çelik malzemeden imal edilmiştir
  • Uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sağlar
  • Ergonomik sapı sayesinde kullanımı kolaydır
  • Keskin ucu ile hızlı ve pratik kesimler yapmanızı sağlar
  • Çivileri güvenle çakmanıza yardımcı olur
  • Marangozların vazgeçilmez yardımcısıdır
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 741,15 741,15
2 400,22 800,44
3 271,76 815,27
4 207,52 830,09
5 168,98 844,91
6 142,05 852,32
7 124,94 874,56
8 111,17 889,38
9 100,47 904,20
10 91,90 919,03
11 84,90 933,85
12 79,06 948,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.