Sürmene

Yapımı Kılıflı Et, Ekmek, Sebze, Mutfak, Kurban Palta Bıçakları Seti Hadnmade

6.898,50 ₺
5.398,65 ₺

Sürmene markası kalitesiyle öne çıkan Kılıflı Et, Ekmek, Sebze, Mutfak, Kurban Palta Bıçakları Seti Hadnmade, mutfakta ihtiyacınız olan her çeşit bıçağı içerir.

Ürün Özellikleri:

  • El yapımı Sürmene kalitesi
  • Kılıflı bıçaklar, güvenli ve pratik saklama imkanı sağlar
  • Set içeriğinde et, ekmek, sebze, mutfak ve kurban bıçakları bulunur
  • Paslanmaz çelikten üretilmiş dayanıklı bıçaklar
  • Ergonomik sap tasarımı, kullanımı kolaylaştırır

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak Sürmene bıçak seti ile yemek yaparken keyif alacaksınız.

İçindekiler

1- Sürbisa 61130  Kasap Bıçağı 18,5 cm 3mm n6 çelik
2- Sürbisa 61110  Deri Yüzme 14 cm 3 mm  n6 çelik
3-Sürbisa 61111 Kemik Sıyırma 13,5 cm 3mm n6 çelik
4-Sürbisa 61113 Kaburga Sıyırma Doğrama 14cm 3mm n6 çelik
5-Dövme Çelik Palta SÜRMENE DÖVME ÇELİK KÜÇÜK PALTA
6- Masat    FLUGEL MASAT YUVARLAK 8 NO MASAT / BOY 20 CM
7- Kılıf     SÜRBİSA KÜÇÜK BOY KILIF

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.398,65 5.398,65
2 2.915,27 5.830,54
3 1.979,51 5.938,52
4 1.511,62 6.046,49
5 1.230,89 6.154,46
6 1.034,74 6.208,45
7 910,06 6.370,41
8 809,80 6.478,38
9 731,82 6.586,35
10 669,43 6.694,33
11 618,39 6.802,30
12 575,86 6.910,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.