Sürmene

Yılmaz Çay Mayıs Sürgünü Çuval Çay 5 Kg

2.248,50 ₺
1.753,65 ₺

Mayıs ayı ilk hasat üretimidir.
Ürün Lamineli çuvaldadır
Ürün 1. kalite üretimdir
Çay demlediğinizde 15 dk demlenme süresini beklemeyi unutmayın


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.753,65 1.753,65
2 946,97 1.893,94
3 643,01 1.929,02
4 491,02 1.964,09
5 399,83 1.999,16
6 336,12 2.016,70
7 295,62 2.069,31
8 263,05 2.104,38
9 237,72 2.139,45
10 217,45 2.174,53
11 200,87 2.209,60
12 187,06 2.244,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.